中国台大专联比分
中国台大专联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年12月04日 义守大学vs侨光科技大学 71-72
2 2025年12月04日 体育大学vs中兴大学 80-48
3 2025年12月04日 台湾体大vs中信金融管理学院 79-99
4 2025年12月03日 中信金融管理学院vs体育大学 49-91
5 2025年12月03日 侨光科技大学vs台湾体大 63-71
6 2025年12月02日 体育大学vs侨光科技大学 93-69
7 2025年12月02日 台湾体大vs高雄师范大学 61-66
8 2025年11月21日 辅仁大学vs台湾师范大学 83-67
9 2025年11月21日 政治大学vs健行科技大学 100-92
10 2025年11月21日 台湾艺术大学vs黎明技术学院 71-69
11 2025年11月21日 中国台湾大学vs中原大学 76-82
12 2025年11月20日 辅仁大学vs健行科技大学 86-96
13 2025年11月20日 台湾师范大学vs政治大学 59-89
14 2025年11月20日 中原大学vs台湾艺术大学 58-89
15 2025年11月20日 中国台湾大学vs黎明技术学院 75-88
16 2025年11月18日 中国台湾大学vs辅仁大学 57-73
17 2025年11月18日 台湾艺术大学vs政治大学 69-88
18 2025年11月18日 黎明技术学院vs台湾师范大学 88-80
19 2025年11月18日 中原大学vs健行科技大学 70-93
20 2025年11月16日 辅仁大学vs中原大学 86-80
21 2025年11月16日 健行科技大学vs台湾艺术大学 105-90
22 2025年11月16日 政治大学vs黎明技术学院 106-72
23 2025年11月15日 黎明技术学院vs健行科技大学 88-105
24 2025年11月15日 中原大学vs台湾师范大学 69-74
25 2025年11月07日 辅仁大学vs中国台湾大学 96-64
26 2025年10月30日 中国台湾大学vs辅仁大学 62-74
27 2025年07月21日 辅仁大学vs体育大学 82-107
28 2025年03月30日 政治大学vs健行科技大学 88-70
29 2025年03月30日 台湾师范大学vs辅仁大学 78-89
30 2025年03月29日 健行科技大学vs辅仁大学 82-73
31 2025年03月29日 台湾师范大学vs政治大学 70-85
32 2025年03月02日 健行科技大学vs政治大学 84-93
33 2025年03月02日 虎尾科技大学vs台湾师范大学 93-110
34 2025年03月02日 辅仁大学vs黎明技术学院 91-78
35 2025年03月01日 政治大学vs辅仁大学 89-66
36 2025年03月01日 台湾师范大学vs健行科技大学 96-100
37 2025年03月01日 台湾艺术大学vs虎尾科技大学 68-54
38 2025年03月01日 黎明技术学院vs体育大学 53-71
39 2025年02月28日 台湾师范大学vs政治大学 82-106
40 2025年02月28日 虎尾科技大学vs黎明技术学院 77-96
41 2025年02月28日 体育大学vs辅仁大学 65-55
42 2025年02月28日 健行科技大学vs台湾艺术大学 78-81
43 2025年02月25日 辅仁大学vs虎尾科技大学 74-68
44 2025年02月25日 政治大学vs体育大学 84-50
45 2025年02月25日 黎明技术学院vs健行科技大学 75-87
46 2025年02月25日 台湾艺术大学vs台湾师范大学 60-65
47 2025年02月24日 健行科技大学vs辅仁大学 80-59
48 2025年02月24日 台湾艺术大学vs政治大学 61-90
49 2025年02月24日 台湾师范大学vs黎明技术学院 93-84
50 2025年02月24日 虎尾科技大学vs体育大学 77-68
51 2025年02月23日 辅仁大学vs台湾师范大学 80-61
52 2025年02月23日 体育大学vs健行科技大学 66-73
53 2025年02月23日 虎尾科技大学vs政治大学 46-84
54 2025年02月23日 黎明技术学院vs台湾艺术大学 63-77
55 2025年02月22日 健行科技大学vs虎尾科技大学 76-64
56 2025年02月22日 台湾师范大学vs体育大学 79-76
57 2025年02月22日 辅仁大学vs台湾艺术大学 82-66
58 2025年02月22日 政治大学vs黎明技术学院 106-68
59 2025年01月19日 体育大学vs辅仁大学 71-82
60 2025年01月19日 健行科技大学vs政治大学 82-93
61 2025年01月19日 高雄师范大学vs中国文化大学 60-66
62 2025年01月19日 中原大学vs黎明技术学院 65-74
63 2025年01月19日 虎尾科技大学vs世新大学 132-59
64 2025年01月19日 中国台北体育大学vs台湾师范大学 85-101
65 2025年01月19日 义守大学vs台湾艺术大学 65-95
66 2025年01月19日 万能科技大学vs台北市立大学 81-87
67 2025年01月18日 政治大学vs虎尾科技大学 101-73
68 2025年01月18日 辅仁大学vs中国台北体育大学 107-65
69 2025年01月18日 台北市立大学vs中原大学 59-75
70 2025年01月18日 台湾师范大学vs体育大学 77-48
71 2025年01月18日 台湾艺术大学vs高雄师范大学 72-52
72 2025年01月18日 黎明技术学院vs万能科技大学 94-63
73 2025年01月18日 世新大学vs健行科技大学 44-107
74 2025年01月18日 中国文化大学vs义守大学 73-95
75 2025年01月17日 体育大学vs政治大学 78-106
76 2025年01月17日 健行科技大学vs辅仁大学 85-82
77 2025年01月17日 高雄师范大学vs台北市立大学 68-62
78 2025年01月17日 中原大学vs台湾艺术大学 63-87
79 2025年01月17日 中国台北体育大学vs世新大学 101-56
80 2025年01月17日 虎尾科技大学vs台湾师范大学 75-81
81 2025年01月17日 万能科技大学vs中国文化大学 71-64
82 2025年01月17日 义守大学vs黎明技术学院 80-93
83 2025年01月16日 中原大学vs辅仁大学 60-83
84 2025年01月16日 义守大学vs政治大学 93-112
85 2025年01月16日 中国台北体育大学vs台北市立大学 93-54
86 2025年01月16日 健行科技大学vs台湾艺术大学 100-75
87 2025年01月16日 高雄师范大学vs世新大学 96-79
88 2025年01月16日 万能科技大学vs台湾师范大学 66-116
89 2025年01月16日 体育大学vs黎明技术学院 78-63
90 2025年01月16日 虎尾科技大学vs中国文化大学 80-77
91 2024年12月22日 台湾艺术大学vs万能科技大学 78-41
92 2024年12月22日 政治大学vs中国台北体育大学 84-68
93 2024年12月22日 辅仁大学vs虎尾科技大学 88-69
94 2024年12月22日 黎明技术学院vs高雄师范大学 81-55
95 2024年12月22日 中国文化大学vs中原大学 50-56
96 2024年12月22日 台北市立大学vs义守大学 74-82
97 2024年12月22日 世新大学vs体育大学 59-81
98 2024年12月21日 台湾艺术大学vs虎尾科技大学 78-61
99 2024年12月21日 中国文化大学vs健行科技大学 48-95
100 2024年12月21日 台湾师范大学vs中原大学 83-57

热门直播