芬兰乙A比分
芬兰乙A比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年11月30日 基皮纳vs惠玛 99-77
2 2025年11月29日 卡基拉vsAC奥卢 92-88
3 2025年11月29日 马基斯vs突袭者 95-85
4 2025年11月28日 皮兰托vs托普安波查 98-108
5 2025年11月28日 拉普宾兰南vs于韦斯屈莱 64-80
6 2025年11月28日 拉忽兰vs赫尔辛基NMKY 89-73
7 2025年11月23日 赫尔辛基NMKYvs卡基拉 80-70
8 2025年11月23日 AC奥卢vs皮兰托 108-69
9 2025年11月22日 突袭者vs拉普宾兰南 67-83
10 2025年11月22日 托普安波查vs马基斯 100-79
11 2025年11月22日 惠玛vs拉忽兰 59-67
12 2025年11月22日 于韦斯屈莱vs基皮纳 116-96
13 2025年11月16日 奥卢vs托普安波查 77-76
14 2025年11月16日 基皮纳vs突袭者 96-99
15 2025年11月16日 卡基拉vs惠玛 97-80
16 2025年11月15日 拉忽兰vs于韦斯屈莱 75-77
17 2025年11月14日 皮兰托vs赫尔辛基NMKY 72-77
18 2025年11月14日 拉普宾兰南vs马基斯 63-96
19 2025年11月09日 赫尔辛基NMKYvs奥卢 64-122
20 2025年11月08日 突袭者vs拉忽兰 66-91
21 2025年11月08日 托普安波查vs拉普宾兰南 70-55
22 2025年11月08日 于韦斯屈莱vs卡基拉 90-93
23 2025年11月08日 惠玛vs皮兰托 93-71
24 2025年11月08日 马基斯vs基皮纳 75-77
25 2025年11月02日 赫尔辛基NMKYvs托普安波查 59-87
26 2025年11月02日 基皮纳vs拉普宾兰南 107-93
27 2025年11月02日 奥卢vs惠玛 98-48
28 2025年11月02日 卡基拉vs突袭者 96-64
29 2025年11月01日 拉忽兰vs马基斯 60-54
30 2025年10月30日 皮兰托vs于韦斯屈莱 72-97
31 2025年10月25日 惠玛vs赫尔辛基NMKY 75-92
32 2025年10月25日 突袭者vs皮兰托 63-74
33 2025年10月24日 托普安波查vs基皮纳 71-111
34 2025年10月24日 于韦斯屈莱vs奥卢 63-78
35 2025年10月24日 马基斯vs卡基拉 70-75
36 2025年10月23日 拉普宾兰南vs拉忽兰 67-71
37 2025年10月19日 惠玛vs托普安波查 75-83
38 2025年10月19日 赫尔辛基NMKYvs于韦斯屈莱 70-94
39 2025年10月19日 卡基拉vs拉普宾兰南 107-66
40 2025年10月18日 奥卢vs突袭者 89-58
41 2025年10月18日 拉忽兰vs基皮纳 81-93
42 2025年10月17日 皮兰托vs马基斯 59-80
43 2025年10月12日 基皮纳vs卡基拉 86-83
44 2025年10月11日 突袭者vs赫尔辛基NMKY 58-94
45 2025年10月10日 马基斯vs奥卢 65-75
46 2025年10月10日 托普安波查vs拉忽兰 80-84
47 2025年04月22日 拉赫蒂vs于韦斯屈莱 102-55
48 2025年04月19日 于韦斯屈莱vs拉赫蒂 75-92
49 2025年04月16日 拉赫蒂vs于韦斯屈莱 83-63
50 2025年04月09日 拉赫蒂vs惠玛 91-73
51 2025年04月08日 基皮纳vs于韦斯屈莱 81-87
52 2025年03月30日 于韦斯屈莱vs坦佩雷恩 88-79
53 2025年03月29日 奥卢vs拉赫蒂 76-87
54 2025年03月29日 马基斯vs基皮纳 100-105
55 2025年03月29日 惠玛vs托普安波查 90-80
56 2025年03月27日 皮兰托vs于韦斯屈莱 74-60
57 2025年03月27日 托普安波查vs惠玛 78-85
58 2025年03月27日 拉赫蒂vs奥卢 94-68
59 2025年03月26日 基皮纳vs马基斯 85-92
60 2025年03月26日 于韦斯屈莱vs皮兰托 73-57
61 2025年03月22日 马基斯vs基皮纳 92-107
62 2025年03月22日 惠玛vs托普安波查 85-77
63 2025年03月22日 皮兰托vs于韦斯屈莱 93-91
64 2025年03月21日 托普安波查vs惠玛 84-60
65 2025年03月20日 于韦斯屈莱vs皮兰托 85-72
66 2025年03月17日 于韦斯屈莱vs奥卢 123-64
67 2025年03月13日 托普安波查vs马基斯 85-80
68 2025年03月09日 奥卢vs突袭者 98-80
69 2025年03月09日 赫尔辛基NMKYvs拉赫蒂 91-98
70 2025年03月08日 马基斯vs于韦斯屈莱 79-57
71 2025年03月07日 皮兰托vs拉忽兰 99-87
72 2025年03月07日 拉普宾兰南vs托普安波查 74-81
73 2025年03月02日 奥卢vs基皮纳 102-75
74 2025年03月01日 拉忽兰vs拉普宾兰南 83-53
75 2025年03月01日 突袭者vs马基斯 69-68
76 2025年03月01日 于韦斯屈莱vs拉赫蒂 87-93
77 2025年02月26日 基皮纳vs于韦斯屈莱 101-95
78 2025年02月22日 奥卢vs托普安波查 107-68
79 2025年02月22日 基皮纳vs马基斯 115-89
80 2025年02月21日 于韦斯屈莱vs突袭者 89-53
81 2025年02月21日 拉普宾兰南vs赫尔辛基NMKY 96-90
82 2025年02月19日 拉赫蒂vs皮兰托 81-78
83 2025年02月16日 赫尔辛基NMKYvs惠玛 73-72
84 2025年02月15日 拉忽兰vs奥卢 88-77
85 2025年02月15日 突袭者vs拉赫蒂 84-105
86 2025年02月14日 皮兰托vs拉普宾兰南 92-84
87 2025年02月09日 马基斯vs拉忽兰 78-67
88 2025年02月08日 奥卢vs赫尔辛基NMKY 71-83
89 2025年02月08日 惠玛vs皮兰托 108-95
90 2025年02月08日 突袭者vs基皮纳 94-98
91 2025年02月08日 拉赫蒂vs拉普宾兰南 70-65
92 2025年02月06日 于韦斯屈莱vs马基斯 75-59
93 2025年02月02日 基皮纳vs拉赫蒂 92-102
94 2025年02月02日 托普安波查vs突袭者 79-89
95 2025年02月02日 赫尔辛基NMKYvs马基斯 79-85
96 2025年02月01日 拉忽兰vs于韦斯屈莱 82-80
97 2025年01月31日 拉普宾兰南vs惠玛 77-91
98 2025年01月29日 于韦斯屈莱vs托普安波查 91-79
99 2025年01月26日 基皮纳vs托普安波查 127-106
100 2025年01月26日 拉赫蒂vs惠玛 98-88

热门直播